E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Емкость: 4.5 Ач
Напряжение: 24В
Длина | 90 мм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 101 мм |
Высота с клеммой | 107 мм |
Вес | 1.72 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 12 мес. |
Тип клеммы | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 22.00 | 13.5 | 11.0 | 5.90 | 3.60 | - | 0.92 | 0.58 | 0.47 |
1.65 | 20.9 | 12.9 | 10.5 | 5.66 | 3.47 | 1.40 | 0.90 | 0.57 | 0.46 |
1.70 | 19.7 | 12.2 | 10.0 | 5.41 | 3.33 | 1.35 | 0.88 | 0.56 | 0.46 |
1.75 | 18.5 | 11.5 | 9.49 | 5.15 | 3.18 | 1.30 | 0.85 | 0.54 | 0.45 |
1.80 | 17.2 | 10.8 | 8.96 | 4.89 | 3.03 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | 0.43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 41.9 | 25.7 | 18.4 | 10.6 | 6.39 | 2.75 | 1.74 | 1.16 | 0.96 |
1.65 | 39.3 | 24.2 | 17.4 | 10.1 | 6.12 | 2.68 | 1.71 | 1.14 | 0.95 |
1.70 | 36.7 | 22.7 | 16.4 | 9.56 | 5.84 | 2.61 | 1.68 | 1.10 | 0.92 |
1.75 | 34.1 | 21.2 | 15.3 | 9.01 | 5.54 | 2.53 | 1.64 | 1.10 | 0.91 |
1.80 | 31.6 | 19.7 | 14.3 | 8.45 | 5.24 | 2.44 | 1.60 | 1.08 | 0.90 |
Товар принадлежит к категориям: