E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.4 кВт | 0.5 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | VH 700 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 0.49 кВт | 0.7 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 3 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 1 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 160 - 280 B |
Диапазон входной частоты | 45 - 66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 3х7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 90 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 87 x 472 мм |
Вес, без батарей | 18.3 кг |
Уровень шума | <45 дБА |
47 000 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric VH 700 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МИНИ 700 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МИНИ 1000 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | VH 700 | МИНИ 700 | МИНИ 1000 |
Страна производства: | Швейцария | Россия, Китай | Россия, Китай |
Номинальная мощность: | 0.49 кВт | 0.7 кВА | 0.56 кВт | 0.7 кВА | 0.8 кВт | 1 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 3 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 160 - 280 B | 110 ~ 300 В переменного тока | 110 ~ 300 В переменного тока |
Диапазон входной частоты: | 45 - 66 | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 208/220/230/240 В переменного тока | 208/220/230/240 В переменного тока |
Типы выходных разъемов: | IEC-C13x3 | IEC-C13x3 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 12В/7Ач | 12В/9Ач*2 |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 87 x 472 мм | 140 × 327 × 191 | 140 × 327 × 191 |
Вес, без батарей: | 18.3 кг | ||
Уровень шума: | <45 дБА | 45 дБА | 45 дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | 1 | |
Форма выходного сигнала: | Синусоида | Синусоида | |
Холодный старт: | |||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | да | |
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | |||
Цена: |
47 000 руб. | 22 807 руб. | 24 748 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |