E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 1000 (Россия)
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 1 кВт | 1 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | VH 1500 |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 1.05 кВт | 1.5 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 3 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | 1 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 160 - 280 B |
Диапазон входной частоты | 45 - 66 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 5 мин., 150% – 5 сек. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 3х9Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 90 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 440 x 87 x 472 мм |
Вес, без батарей | 19.3 кг |
Уровень шума | <45 дБА |
68 900 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric VH 1500 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД 1000 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 1000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | VH 1500 | ФОРВАРД 1000 (Россия) | ФОРА 1000 (Россия) |
Страна производства: | Швейцария | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 1.05 кВт | 1.5 кВА | 1 кВт | 1 кВА | 1 кВт | 1 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 3 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 160 - 280 B | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 66 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 12В/7Ач*3 | 12В/7Ач*3 |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 440 x 87 x 472 мм | 440x440x86 | 145x404x218 |
Вес, без батарей: | 19.3 кг | ||
Уровень шума: | <45 дБА | 47 дБА | 47 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
68 900 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |