E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 3 кВт | 3 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | General Electric |
Модель | LanPro 5-11/5-31T |
Страна производства | Швейцария |
Номинальная мощность | 4 кВт | 5 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 2 года |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.99 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 220 – 240В, 1 фаза + нейтраль |
Диапазон входного напряжения | 270 – 400 В |
Диапазон входной частоты | 40 – 70 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 1 % |
- нелинейная нагрузка | max 10 % |
Перегрузочная способность инвертора | 110% – 20 мин., 130% – 3.5 мин., 150% – 2 мин. % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 20х7Ач |
Тип подключаемых АКБ | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 10 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 88 % |
Габариты, ШхГхВ | 537х313х590 мм |
Вес, без батарей | 110 кг |
Уровень шума | 40-50 дБА |
215 862 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания General Electric LanPro 5-11/5-31T | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 3000 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | General Electric | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | LanPro 5-11/5-31T | ФОРВАРД Н 3000 (Россия) | ФОРА 3000 (Россия) |
Страна производства: | Швейцария | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 4 кВт | 5 кВА | 3 кВт | 3 кВА | 3 кВт | 3 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 2 года | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 270 – 400 В | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 40 – 70 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные | 12В/9Ач*6 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 537х313х590 мм | 440x440x86 | 190x434x278 |
Вес, без батарей: | 110 кг | ||
Уровень шума: | 40-50 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
215 862 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |