E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 0.36 кВт | 0.6 кВА
Тип: line-interactive
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | Agilon VX 600VA |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 0.36 кВт | 0.6 кВА |
Тип | line-interactive |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 В |
Диапазон входного напряжения | 162 ~ 268 В переменного тока |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
Выходной коэффициент мощности | 0.6 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 1x7Ач |
Время работы при 100% нагрузке от встроенных АКБ | 15 |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 100 мм х 287 мм х 142 мм |
Вес, без батарей | 4.25 кг |
Уровень шума | 40 дБА |
4 550 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES Agilon VX 600VA | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ЮНИОР 650 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС МАСТЕР 600 |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | Agilon VX 600VA | ЮНИОР 650 | МАСТЕР 600 |
Страна производства: | Китай | Россия, Китай | Россия |
Номинальная мощность: | 0.36 кВт | 0.6 кВА | 0.36 кВт | 0.65 кВА | 0.36 кВт | 0.6 кВА |
Тип: | line-interactive | line-interactive | line-interactive |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 162 ~ 268 В переменного тока | 162-290 В | 162-290 В |
Диапазон входной частоты: | 50-60 Гц | 50-60 Гц | |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 - 240 В | 220 - 240 В |
Типы выходных разъемов: | IEC 320 C13 | CEE 7 (евророзетка) | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые | 12В 7А/ч | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 100 мм х 287 мм х 142 мм | 84х159х252 | 202x309x92 |
Вес, без батарей: | 4.25 кг | ||
Уровень шума: | 40 дБА | 45 дБА | |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | |
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | да | |
Время зарядки: | 8 ч | 8 ч | |
Цена: |
4 550 руб. | 9 026 руб. | 8 832 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |