E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 3 ф / 3 ф
Мощность: 30 кВт | 30 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta Electronics |
Модель | NНP40 |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 32 кВт | 40 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | > 0.99 |
Число фаз (вход) | 3 |
Входное напряжение | 380/220, 400/230, 415/240 В |
Диапазон входного напряжения | 208 ~477 / 120~276 В |
Входная частота | 50/60 |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 3 |
Выходное напряжение | ~380-400-415 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
Перегрузочная способность инвертора | ≤ 125%: 10 минут; ≤ 150%: 1 минута % |
Выходной коэффициент мощности | 0.8 |
Общие характеристики | |
---|---|
КПД | 94/97 % |
Габариты, ШхГхВ | 520 x 910 x 1165 мм |
Вес, без батарей | 200 кг |
Уровень шума | 70 дБА |
1 024 014 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta Electronics NНP40 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН Т 30 | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 3330 ТР |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta Electronics | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | NНP40 | ТРИАТЛОН Т 30 | ФОРА 3330 ТР |
Страна производства: | Китай | Россия, Турция | |
Номинальная мощность: | 32 кВт | 40 кВА | 30 кВт | 30 кВА | 30 кВт | 30 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 3 | 3 | 3 |
Диапазон входного напряжения: | 208 ~477 / 120~276 В | 304 - 478 В | |
Диапазон входной частоты: | 45 - 65 | 45 - 65 Гц (Настраивается) | 40÷70 Гц |
Искажение входного тока: | <3% | ||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 3 | 3 | 3 |
Выходное напряжение: | ~380-400-415 | ~380/400/415 В 3P+N | 380/400/415 В |
Типы выходных разъемов: | |||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В пост.тока, VRLA | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 520 x 910 x 1165 мм | 517 × 1130 × 1630 | 350x738x1335 |
Вес, без батарей: | 200 кг | 343 кг | 240 кг |
Уровень шума: | 70 дБА | 55 дБА | 55dB при 50% нагрузке дБА |
Звуковая сигнализация: | 1 | ||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | |||
Защита от высоковольтных импульсов: | да | ||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | |||
Цена: |
1 024 014 руб. | Узнать цену | 883 840 руб. |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |
Не знаете необходимую мощность ИБП? Мы поможем! Осуществим точный анализ параметров электросети с помощью FLUKE! Подробнее >>