E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 2 кВт | 2 кВА
Тип: on-line
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GES302N |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 2.1 кВт | 3 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 80 – 280 В |
Входная частота | 50 |
Диапазон входной частоты | 45 - 55 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 6x9Ач |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 140 x 422 x 373 мм |
Вес, без батарей | 29 кг |
Вес, включая батареи | 44.2 |
Уровень шума | 47 дБА |
5 568 251
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GES302N | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 2000 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GES302N | ФОРВАРД Н 2000 (Россия) | ФОРА 2000 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 2.1 кВт | 3 кВА | 2 кВт | 2 кВА | 2 кВт | 2 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | ||
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 80 – 280 В | ~110 - 300 В | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 55 | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | EPO, RS232 | |
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В/9Ач*6 | ||
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 140 x 422 x 373 мм | 440x440x86 | 190x434x278 |
Вес, без батарей: | 29 кг | ||
Уровень шума: | 47 дБА | 55 дБА | 55 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | |||
Холодный старт: | да | да | |
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | |||
Время зарядки: | |||
Цена: |
5 568 251 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |