E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Фазы вх. / вых.: 1 ф / 1 ф
Мощность: 1.35 кВт | 1.5 кВА
Тип: on-line
Гарантия: 2 года
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Delta ES |
Модель | GES202N |
Страна производства | Китай |
Номинальная мощность | 1.4 кВт | 2 кВА |
Тип | on-line |
Гарантия | 1 год |
Входные характеристики | |
---|---|
Входной коэффициент мощности | >0.97 |
Число фаз (вход) | 1 |
Входное напряжение | 230 B |
Диапазон входного напряжения | 80 – 280 В |
Входная частота | 50 |
Диапазон входной частоты | 45 - 55 Гц |
Выходные характеристики | |
---|---|
Число фаз (выход) | 1 |
Выходное напряжение | ~220-230-240 В |
Искажение выходного напряжения | |
---|---|
- линейная нагрузка | max 3 % |
- нелинейная нагрузка | max 6 % |
Перегрузочная способность инвертора | 105-125 % не более 3 мин; 125-150 % не более 30 сек; >150% не более 1 сек % |
Выходной коэффициент мощности | 0.7 |
Характеристики батарей | |
---|---|
Количество 12 В блоков | 6x7Ач |
Общие характеристики | |
---|---|
Габариты, ШхГхВ | 140 x 422 x 373 мм |
Вес, без батарей | 29 кг |
Вес, включая батареи | 44.2 |
Уровень шума | 47 дБА |
44 300 руб.
Наименование | Источник бесперебойного питания Delta ES GES202N | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 1500 ВА (Россия) | Источник бесперебойного питания ИМПУЛЬС ФОРА 1500 (Россия) |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Основные характеристики | |||
Производитель: | Delta ES | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
Модель: | GES202N | ФРИСТАЙЛ 1500 ВА (Россия) | ФОРА 1500 (Россия) |
Страна производства: | Китай | Россия | Россия |
Номинальная мощность: | 1.4 кВт | 2 кВА | 1.35 кВт | 1.5 кВА | 1.5 кВт | 1.5 кВА |
Тип: | on-line | on-line | on-line |
Гарантия: | 1 год | 2 года | |
Входные характеристики | |||
Число фаз (вход): | 1 | 1 | 1 |
Диапазон входного напряжения: | 80 – 280 В | 175-290В при нагрузке 100%-80%; 155-290В при нагрузке 80%-70%; 135-290В при нагрузке 70%-60%; 125-290В при нагрузке меньше 60% | ~110 - 300 В |
Диапазон входной частоты: | 45 - 55 | 40-70 Гц | 50 / 60 ± 5 Гц (по умолчанию), ±3 Гц /±10 Гц (настраивается) |
Искажение входного тока: | |||
Выходные характеристики | |||
Число фаз (выход): | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение: | ~220-230-240 | 200/208/220/230/240 В | 220 / 230 / 240 В, 200 / 208 В |
Типы выходных разъемов: | EPO, RS232 | ||
Характеристики батарей | |||
Тип подключаемых АКБ: | 12В 9Ач | 12В/9Ач*3 | |
Общие характеристики | |||
Габариты, ШхГхВ: | 140 x 422 x 373 мм | 440 х 86,5 х 435 | 145x404x218 |
Вес, без батарей: | 29 кг | ||
Уровень шума: | 47 дБА | Менее 50 дБ на 1 метр дБА | 47 дБА |
Звуковая сигнализация: | |||
Форма выходного сигнала: | Синусоида | ||
Холодный старт: | да | ||
Защита от высоковольтных импульсов: | |||
Защита от короткого замыкания: | да | ||
Время зарядки: | 4 ч | ||
Цена: |
44 300 руб. | Узнать цену | Узнать цену |
Оставить заявку | Оставить заявку | Оставить заявку |