YELLOW GR 12-230 в Хабаровске
Характеристики
Основные характеристики АКБ
- Тип исполнения
- GEL
- АКБ
- 1
- Номинальная ёмкость
- 230 Ач
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (10.1 А; 1.8 В/эл)
- 0
- Номинальная емкость - 1 часовой разряд (34.2 А; 1.65 В/эл)
- 134
- Номинальная емкость - 3 часовой разряд (1.75 В)
- 0
- Номинальная емкость - 5 часовой разряд (9.23 А; 1.75 В/эл)
- 178.5
- Номинальная емкость - 10 часовой разряд (5.5 А; 1.8 В/эл)
- 230
- Напряжение
- 12 В
- Число элементов
- 6
- Ток короткого замыкания
- 0
- Саморазряд
- 3% емкости в месяц при 20°C
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)
- 2.3
- Объем электролита (л)
- 0
- Кол-во выводов
- 0
- Артикул
- GR 12-230
- Серия
- GR
Массо-габаритные характеристики
- Длина
- 521 мм
- Ширина
- 269 мм
- Высота
- 203 мм
- Масса
- 70 кг
- Вес без электролита (кг)
- 49 кг
Производитель
- Срок службы
- 12-15
- Страна
- Китай
Таблица разрядности
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 405.31 | 354.88 | 311 | 214 | 134 | 78.2 | 55.1 | 43.4 | 36.4 | 24.2 | 21.5 | 21.87 | 11.8 |
| 1.65 | 393.01 | 344.91 | 303 | 210 | 132 | 77.7 | 54.8 | 43.1 | 36.1 | 24 | 21.5 | 22.48 | 11.7 |
| 1.70 | 376.79 | 331.51 | 292 | 204 | 129 | 77.1 | 54.4 | 42.8 | 35.9 | 23.9 | 21.4 | 22.24 | 11.7 |
| 1.75 | 361.25 | 318.99 | 282 | 199 | 126 | 75.9 | 54.1 | 42.6 | 35.7 | 23.7 | 21.3 | 22.43 | 11.5 |
| 1.80 | 338.91 | 300.62 | 267 | 191 | 122 | 74 | 52.4 | 41.3 | 34.6 | 23 | 21.2 | 23.76 | 11.5 |
| 9.60 | 405.31 | 354.88 | 311 | 214 | 134 | 78.2 | 55.1 | 43.4 | 36.4 | 24.2 | 21.5 | 21.87 | 11.8 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 739.82 | 653.28 | 577.5 | 407.33 | 257 | 151.67 | 108.67 | 85.5 | 72 | 48.17 | 43 | 43.8 | 23.67 |
| 1.65 | 720.37 | 636.84 | 563.67 | 399.17 | 253.17 | 150.83 | 108 | 85 | 71.5 | 47.83 | 43 | 44.81 | 23.5 |
| 1.70 | 690.62 | 611.89 | 542.83 | 387 | 246.67 | 149.5 | 107.17 | 84.33 | 71 | 47.5 | 42.83 | 44.94 | 23.5 |
| 1.75 | 662.52 | 589 | 524.33 | 377.5 | 241.83 | 147.17 | 106.5 | 83.83 | 70.67 | 47.17 | 42.67 | 45.26 | 23.17 |
| 1.80 | 619.83 | 554.46 | 496.67 | 363.67 | 234.33 | 143.5 | 103.33 | 81.33 | 68.5 | 45.67 | 42.33 | 48.11 | 23.17 |
| 9.60 | 4 438.94 | 3 919.65 | 3 465 | 2 444 | 1 542 | 910 | 652 | 513 | 432 | 289 | 258 | 262.81 | 142 |
Аналоги
Характеристики
Номинальная ёмкость:
230 Ач
250 Ач
200 Ач
180 Ач
150 Ач
Напряжение:
12 В
12 В
12 В
12 В
12 В
Длина:
521 мм
521 мм
522 мм
522 мм
485 мм
Ширина:
269 мм
269 мм
238 мм
238 мм
172 мм
Высота:
203 мм
223 мм
218 мм
222 мм
240 мм
1 из 5
2 из 5
Характеристики
Номинальная ёмкость:
230 Ач250 Ач200 Ач180 Ач150 Ач
Напряжение:
12 В12 В12 В12 В12 В
Длина:
521 мм521 мм522 мм522 мм485 мм
Ширина:
269 мм269 мм238 мм238 мм172 мм
Высота:
203 мм223 мм218 мм222 мм240 мм