www.bespereboynik.ru
Представительства в регионах >

YELLOW 24 OPzV3000 - аккумуляторная батарея для ИБП в Хабаровске

Yellow 24 OPzV3000

Технические характеристики:

  • Производитель: YELLOW
  • Модель: 24 OPzV3000
  • Страна производства:Россия
  • Напряжение:
  • Емкость: 3000

В наличии

Технические характеристики YELLOW 24 OPzV3000

Длина 576 мм
Ширина 212 мм
Высота 772 мм
Вес 232 кг
Срок службы 20 лет

Разряд постоянным током, А (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 2591.84 2481.5 2375.78 2085.23 1614.4 1033.6 781.2 622.03 528.4 363.8 313.7 221.12 166.79
1.67 2561.63 2451.73 2346.47 2057.44 1590.1 1017.2 772.1 616.23 523.4 361.3 311.1 218.66 164.89
1.70 2465.98 2362.73 2263.77 1991.57 1549.5 1000.7 758.1 605.1 515.1 357.2 308.6 218.28 164.58
1.75 2320.56 2226.8 2136.85 1889.02 1484.7 976.1 743.2 595.42 507.6 352.1 305.1 216.88 163.2
1.80 2235.2 2144.27 2057.12 1817.38 1427.9 943.4 726.7 585.18 497.6 346.3 300 213.47 161.29

Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)

В/эл-т 5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 15 ч 20 ч
1.60 4811.69 4610.33 4417.36 3886.79 3026 1960.5 1493 1197.77 1023.5 713.5 618.9 441.56 333.93
1.67 4756.3 4557.4 4366.8 3842.93 2993.6 1944.1 1484.8 1191.24 1015.2 710.1 615.4 438.25 331.26
1.70 4653.31 4459.81 4274.36 3764.42 2936.8 1911.3 1460.1 1175.23 1006.9 703.4 610.3 435.6 329.32
1.75 4448.65 4267.63 4094.07 3616.43 2839.5 1870.3 1435.3 1157.29 990.3 695.9 604.3 431.69 325.72
1.80 4271.85 4100.89 3936.94 3485.52 2750.3 1829.3 1410.5 1139.36 973.6 685.9 595.7 426.2 322.71

Товар принадлежит к категориям:

Наши менеджеры всегда на связи.
Обращайтесь!
Ваша заявка успешно принята.
Менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Время работы: с 9.00 до 18.00
Меню
Наверх