E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Емкость: 90 Ач
Напряжение: 24В
Длина | 306 мм |
Ширина | 169 мм |
Высота | 208 мм |
Высота с клеммой | 214 мм |
Вес | 30 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 12 мес. |
Тип клеммы | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 303 | 235 | 192 | 155 | 118 | 95,2 | 79,7 | 68,0 | 27,1 | 17,9 | 12,1 | 10,2 |
1.65 | 285 | 223 | 182 | 147 | 112 | 90.5 | 75.9 | 64.9 | 26.0 | 17.1 | 11.7 | 9.82 |
1.70 | 267 | 210 | 172 | 139 | 106 | 85.8 | 72.1 | 61.7 | 24.8 | 16.4 | 11.2 | 9.43 |
1.75 | 249 | 197 | 162 | 131 | 100 | 81.1 | 68.3 | 58.6 | 23.7 | 15.7 | 10.7 | 9.04 |
1.80 | 238 | 190 | 156 | 127 | 97.4 | 79.1 | 66.7 | 57.3 | 23.2 | 15.4 | 10.5 | 8.90 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 540 | 420 | 333 | 272 | 210 | 168 | 141 | 121 | 50.4 | 33.8 | 23.4 | 19.9 |
1.65 | 517 | 404 | 321 | 262 | 204 | 163 | 137 | 118 | 49.2 | 33.1 | 22.9 | 19.5 |
1.70 | 494 | 389 | 309 | 253 | 197 | 158 | 133 | 115 | 47.9 | 32.3 | 22.4 | 19.1 |
1.75 | 471 | 373 | 298 | 244 | 190 | 153 | 129 | 111 | 46.7 | 31.6 | 21.9 | 18.7 |
1.80 | 448 | 357 | 286 | 235 | 183 | 148 | 125 | 108 | 45.4 | 30.8 | 21.4 | 18.3 |
Товар принадлежит к категориям: