E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Емкость: 7.2 Ач
Напряжение: 24В
Длина | 151 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 94 мм |
Высота с клеммой | 100 мм |
Вес | 2.5 кг |
Срок службы | 10 лет |
Гарантия | 12 мес. |
Тип клеммы | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 30.0 | 18.8 | 15.3 | 8.50 | 4.80 | 1.88 | 1.29 | 0.82 | 0.80 |
1.65 | 28.4 | 17.9 | 14.6 | 8.15 | 4.63 | 1.82 | 1.25 | 0.79 | 0.78 |
1.70 | 26.8 | 17.0 | 13.9 | 7.86 | 4.44 | 1.76 | 1.20 | 0.78 | 0.76 |
1.75 | 25.2 | 16.0 | 13.2 | 7.56 | 4.25 | 1.69 | 1.16 | 0.76 | 0.74 |
1.80 | 23.5 | 15.1 | 12.5 | 7.18 | 4.04 | 1.64 | 1.12 | 0.74 | 0.72 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 53.3 | 35.8 | 28.1 | 15.5 | 9.30 | 3.68 | 2.38 | 1.57 | 1.31 |
1.65 | 50.7 | 34.0 | 27.0 | 14.9 | 8.90 | 3.59 | 2.34 | 1.54 | 1.29 |
1.70 | 48.1 | 32.2 | 25.9 | 14.3 | 8.53 | 3.49 | 2.30 | 1.52 | 1.27 |
1.75 | 45.6 | 30.4 | 24.8 | 13.7 | 8.28 | 3.38 | 2.25 | 1.49 | 1.25 |
1.80 | 43.1 | 28.6 | 23.8 | 13.2 | 7.90 | 3.27 | 2.19 | 1.42 | 1.17 |
Товар принадлежит к категориям: