E-mail: Хабаровск - info+hbr@bespereboynik.ru
Амурская область - info+amr@bespereboynik.ru
Владивосток - info+vlv@bespereboynik.ru
Представительства в регионах >Технические характеристики:
Емкость: 18 Ач
Напряжение: 24В
Длина | 181 мм |
Ширина | 77 мм |
Высота | 167 мм |
Высота с клеммой | 167 мм |
Вес | 5.9 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантия | 12 мес. |
Тип клеммы | Медь |
Разряд постоянным током, А (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 72.8 | 49.7 | 38.4 | 21.7 | 13.0 | 5.20 | 3.50 | 2.25 | 1.79 |
1.65 | 71.1 | 48.4 | 37.5 | 21.4 | 12.8 | 5.12 | 3.44 | 2.21 | 1.76 |
1.70 | 69.3 | 47.2 | 36.7 | 21.0 | 12.6 | 5.04 | 3.37 | 2.18 | 1.73 |
1.75 | 67.6 | 46.0 | 35.8 | 20.7 | 12.4 | 4.96 | 3.31 | 2.13 | 1.69 |
1.80 | 65.9 | 44.7 | 34.9 | 20.4 | 12.2 | 4.88 | 3.24 | 2.10 | 1.65 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20° С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 147 | 102 | 81.5 | 44.6 | 26.6 | 10.3 | 7.05 | 4.63 | 3.82 |
1.65 | 143 | 100 | 80.1 | 43.9 | 26.3 | 10.2 | 6.96 | 4.57 | 3.77 |
1.70 | 138 | 98.2 | 78.7 | 43.3 | 26.0 | 10.1 | 6.88 | 4.52 | 3.73 |
1.75 | 133 | 96.3 | 77.3 | 42.7 | 25.8 | 10.0 | 6.79 | 4.46 | 3.71 |
1.80 | 128 | 94.9 | 76.0 | 42.0 | 25.5 | 9.90 | 6.78 | 4.49 | 3.74 |
Товар принадлежит к категориям: